國立屏東高工電話號碼及各處室(科)分機號碼
學校電話:(08)752-3781
聯絡處(校外會):753-8585、755-9980
| 主計室 |
|---|
| 主計主任 | 219 |
|---|
| 主計組員 | 218 |
|---|
| 主計佐理員 | 217 |
|---|
| 總務處 |
|---|
| 總務主任 | 209 |
|---|
| 庶務組長 | 300 |
|---|
| 電力技士 | 301 |
|---|
| 採購 | 203 |
|---|
| 財管 | 204 |
|---|
| 文書組長 | 207 |
|---|
| 文書組 | 298 |
|---|
| 檔案室 | 208 |
|---|
| 出納組長 | 205 |
|---|
| 出納組 | 206 |
|---|
| 傳達室 | 201 |
|---|
| 傳達室寢室 | 202 |
|---|
| 員生社 | 221 |
|---|
| 演藝廳 | 222 |
|---|
| 教務處 |
|---|
| 教務主任 | 229 |
|---|
| 教學組長 | 232 |
|---|
| 實驗組長 | 312 |
|---|
| 註冊組長 | 230 |
|---|
| 註冊、教學組組員 | 313(學籍、各類減免)、233(成績、助學金、升學)、231(教學相關) |
|---|
| 油印室 | 228 |
|---|
| 設備組長 | 234 |
|---|
| 設備組 | 235 |
|---|
| 特教組長 | 332 |
|---|
| 綜職科辦公室 | 334、335、336、337、338 |
|---|
| 資源班 | 333 |
|---|
| 學務處 |
|---|
| 學務主任 | 239 |
|---|
| 訓育組長 | 240、314 |
|---|
| 衛生組長 | 241、315 |
|---|
| 社團組長 | 322 |
|---|
| 健康中心 | 242 |
|---|
| 體育組長 | 243 |
|---|
| 體育組 | 244 |
|---|
| 體育器材室 | 245 |
|---|
| 教官室 |
|---|
| 主任教官 | 249 |
|---|
| 生輔組長 | 250 |
|---|
| 教官室 | 251 |
|---|
| 教官執勤室 | 246 |
|---|
| 國防通識教室 | 262 |
|---|
| 軍械室 | 248 |
|---|
| 實習處 |
|---|
| 實習主任 | 269 |
|---|
| 實習組長 | 270 |
|---|
| 就業組長 | 268 |
|---|
| 幹事 | 271 |
|---|
| 輔導室 |
|---|
| 輔導主任 | 252 |
|---|
| 輔導教師 | 253 |
|---|
| 輔導教師 | 254 |
|---|
| 輔導教師 | 255 |
|---|
| 圖書館 |
|---|
| 圖書館主任 | 259 |
|---|
| 書庫流通台 | 258 |
|---|
| 管理員 | 260 |
|---|
| 共同科 |
|---|
| 國文科 | 236、237 |
|---|
| 英文科 | 223 |
|---|
| 數學科 | 224 |
|---|
| 物理科 | 225 |
|---|
| 社會藝能科 | 238 |
|---|
| 音樂教室 | 226 |
|---|
| 音樂教室 | 226 |
|---|
| 健護教室 | 296(健護.生物科共用) |
|---|
| 生物教室 | 296(健護.生物科共用) |
|---|
| 專業類科 |
|---|
| 電子科主任 | 263 |
|---|
| 電子科材料室 | 264 |
|---|
| 電子科檢定場 | 299 |
|---|
| 電子科辦公室 | 310 |
|---|
| 電機科主 | 265 |
|---|
| 電機科技士 | 266 |
|---|
| 電機科技佐 | 267 |
|---|
| 機械科主任 | 272 |
|---|
| 機械科技士 | 273 |
|---|
| 機械科技佐 | 305 |
|---|
| 機械科器材室(和平) | 306 |
|---|
| 機械科選手室(和平) | 306 |
|---|
| 機械CNC工廠(和平) | 308 |
|---|
| 機械綜合工廠(和平) | 309 |
|---|
| 製圖科主任 | 274 |
|---|
| 製圖科技佐 | 275 |
|---|
| 汽車科主任 | 276 |
|---|
| 汽車科技士 | 277 |
|---|
| 汽車科技佐 | 278 |
|---|
| 建築科主 | 279 |
|---|
| 建築科材料室 | 280 |
|---|
| 土木科主任 | 281 |
|---|
| 土木科技士 | 282 |
|---|
| 土木科技佐 | 283 |
|---|
| 化工科主任 | 284 |
|---|
| 化工科技士 | 286 |
|---|
| 化工科技佐 | 285 |
|---|
| 化工科材料室 | 316 |
|---|
| 進修部 |
|---|
| 進修部主任 | 289 |
|---|
| 教學組長 | 290 |
|---|
| 註冊組長 | 291 |
|---|
| 學務組長 | 292 |
|---|
| 衛生組長 | 293 |
|---|
| 生輔組長 | 294 |
|---|
| 導師室、輔導室 | 287、288 |
|---|
| 健康中心 | 242 |
|---|