:::
校內整潔秩序評分(下學期)
週次 | 日期 | 評分檔案 | 備註 |
1 | 02/10~02/14 | 整潔工作預備週 | |
2 | 02/17~02/21 | 整潔工作預備週 | |
3 | 02/24~02/28 | 第 03 週整潔評分 | 三年級畢旅暫停評分一次 |
4 | 03/03~03/07 | 第 04 週整潔評分 | 廁所評分表(未評分) |
5 | 03/10~03/14 | 第 05 週整潔評分 | |
6 | 03/17~03/21 | 第 06 週整潔評分 | |
7 | 03/24~03/28 | 第 07 週整潔評分 | |
8 | 03/31~04/04 | 第 08 週整潔評分 | 4/2 校慶園遊會 4/3、4/4 兒童節、清明節 故本週評分暫停一次 |
9 | 04/07~04/11 | 第 09 週整潔評分 | 外掃區評分表(本週志工未評分~抱歉) |
10 | 04/14~04/18 | 第 10 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
11 | 04/21~04/25 | 第 11 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
12 | 04/28~05/02 | 第 12 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
13 | 05/05~05/09 | 第 13 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
14 | 05/12~05/16 | 第 14 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
15 | 05/19~05/23 | 第 15 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
16 | 05/26~05/30 | 第 16 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
17 | 06/02~06/06 | 第 17 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
18 | 06/09~06/13 | 第 18 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
19 | 06/16~06/20 | 第 19 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
20 | 06/23~06/27 | 第 20 週整潔評分 | 教室評分表 外掃區評分表 廁所評分表 |
校內整潔秩序評分(上學期)
週次 | 日期 | 評分檔案 | 備註 |
1 | 08/25~08/31 | 整潔工作預備週 | |
2 | 09/01~09/07 | 整潔工作預備週 | |
3 | 09/08~09/14 | ||
4 | 09/1~09/21 | 中秋節 09/17 | |
5 | 09/22~09/28 | ||
6 | 09/29~10/05 | 颱風假10/1、10/2、10/3 、10/4 | |
7 | 10/06~10/12 | 國慶日 10/10 | |
8 | 10/13~10/19 | ||
9 | 10/20~10/26 | ||
10 | 10/27~11/02 | 颱風假 10/31(四) | |
11 | 11/03~11/09 | ||
12 | 11/10~11/16 | ||
13 | 11/17~11/23 | ||
14 | 11/24~11/30 | ||
15 | 12/01~12/07 | 第二次段考 | |
16 | 12/08~12/14 | 一年級活力成長營:12/11(三)~12/13(五) | 扣分照片 |
17 | 12/15~12/21 | 運動會:12/19(四)~12/20(五) | 扣分照片 |
18 | 12/22~12/28 | 扣分照片 | |
19 | 12/29~01/04 | 01/01(三) 元旦 | 扣分照片 |
20 | 01/05~01/11 | 扣分照片 | |
21 | 01/12~01/18 | 第二十一週整潔評分 | 扣分照片 |
22 | 01/19~01/25 | 第二十二週整潔評分 | 扣分照片 |