學生及格分數與補考標準(依據高級中等學校學生學習評量辦法第8條、第10條訂定)
學生身分  | 第一學年  | 第二學年  | 第三學年  | |||
及格基準 分數  | 補考標準  | 及格基準 分數  | 補考標準  | 及格基準 分數  | 補考標準  | |
一般生  | 60  | 40  | 60  | 40  | 60  | 40  | 
技優生  | 50  | 40  | 50  | 40  | 60  | 40  | 
原住民生  | 40  |  30  | 50  | 40  | 60  | 40  | 
運動成績優良生(體育生)  | 40  | 30  | 40  | 30  | 50  | 40  | 
身心障礙生  | 40  | 30  | 40  | 30  | 50  | 40  | 
適性安置生  | 40  | 30  | 40  | 30  | 50  | 40  | 
注意事項: ※補考標準指達到此標準可參加補考。例如:一般生補考標準為40分,指學期成績介於59分~40分可參加補考。 ※未達補考標準一律重修。  | ||||||
